Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 13:05:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:05:19 | 4 | 1 190 223 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:05:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:04:59 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:04:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:04:39 | 4 | 1 184 623 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:04:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:04:19 | 4 | 1 190 223 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:04:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:03:59 | 4 | 1 184 623 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:03:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:03:39 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:03:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
10/05/2026 13:03:19 | 4 | 1 187 411 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
10/05/2026 13:03:09 | 4 | 2 920 632 5,85 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
10/05/2026 13:02:59 | 5 | 4 399 064 8,8 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
10/05/2026 13:02:49 | 4 | 4 547 800 9,1 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
10/05/2026 13:02:39 | 7 | 5 864 374 11,73 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
10/05/2026 13:02:29 | 4 | 4 774 711 9,55 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 13:02:19 | 6 | 6 390 197 12,79 % | 50 000 000 | 0,00000011 |
