Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:23:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:23:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:23:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:23:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:23:09 | 5 | 1,440,590 2.89 % | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
23/05/2026, 16:22:59 | 5 | 1,867,045 3.74 % | 50,000,000 | 0.00000301 | ||
23/05/2026, 16:22:49 | 4 | 1,421,366 2.85 % | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
23/05/2026, 16:22:39 | 6 | 1,336,582 2.68 % | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
23/05/2026, 16:22:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:22:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:22:09 | 4 | 1,409,805 2.82 % | 50,000,000 | 0.00000083 | ||
23/05/2026, 16:21:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:21:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:21:39 | 11 | 1,475,362 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
23/05/2026, 16:21:29 | 4 | 1,205,538 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
23/05/2026, 16:21:19 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
23/05/2026, 16:21:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 16:20:59 | 5 | 1,250,130 2.51 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
23/05/2026, 16:20:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
