Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:32:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:32:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:32:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:32:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:32:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:32:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:31 | 1 | 148 931 | 0 | 0,000001 | ||
22/05/2026 23:31:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
22/05/2026 23:31:24 | 1 | 149 351 | 0 | 0,000001 | ||
22/05/2026 23:31:21 | 1 | 149 015 | 0 | 0,000014 | ||
22/05/2026 23:31:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
