Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:07:07 | 177 | 48.911.406 34,94 % | 140.000.000 | 430,61 | 8,445173 | 12,61692964 | ||
10.05.2026, 18:07:05 | 214 | 65.273.023 46,63 % | 140.000.000 | 412,33 | 10,61379 | 16,30052698 | ||
10.05.2026, 18:07:03 | 371 | 63.530.909 45,38 % | 140.000.000 | 393,66 | 9,056696 | 15,95314551 | ||
10.05.2026, 18:07:02 | 141 | 30.161.223 21,55 % | 140.000.000 | 451,77 | 5,969417 | 7,656551 | ||
10.05.2026, 18:07:00 | 184 | 46.545.935 33,25 % | 140.000.000 | 422,61 | 8,075305 | 11,595478 | ||
10.05.2026, 18:06:58 | 204 | 53.844.885 38,47 % | 140.000.000 | 425 | 9,375323 | 13,50888839 | ||
10.05.2026, 18:06:56 | 207 | 54.412.911 38,87 % | 140.000.000 | 415,86 | 8,881511 | 13,74693167 | ||
10.05.2026, 18:06:55 | 176 | 38.500.516 27,51 % | 140.000.000 | 438,12 | 7,048233 | 9,8199658 | ||
10.05.2026, 18:06:53 | 158 | 56.917.707 40,66 % | 140.000.000 | 402,27 | 8,757063 | 14,13959278 | ||
10.05.2026, 18:06:51 | 131 | 28.810.866 20,58 % | 140.000.000 | 431,02 | 5,181105 | 7,23707927 | ||
10.05.2026, 18:06:49 | 126 | 28.415.089 20,3 % | 140.000.000 | 423,38 | 4,932129 | 7,09849928 | ||
10.05.2026, 18:06:48 | 186 | 65.119.957 46,52 % | 140.000.000 | 381,53 | 8,49219 | 16,35363654 | ||
10.05.2026, 18:06:46 | 159 | 35.510.618 25,37 % | 140.000.000 | 415,41 | 5,928906 | 8,82256157 | ||
10.05.2026, 18:06:44 | 148 | 32.572.798 23,27 % | 140.000.000 | 404,74 | 5,005732 | 8,17797408 | ||
10.05.2026, 18:06:42 | 142 | 33.768.120 24,13 % | 140.000.000 | 403,55 | 5,228969 | 8,39829613 | ||
10.05.2026, 18:06:41 | 152 | 32.738.606 23,39 % | 140.000.000 | 464,23 | 6,97055 | 8,22786352 | ||
10.05.2026, 18:06:39 | 165 | 34.773.912 24,84 % | 140.000.000 | 434,65 | 6,463844 | 8,65072 | ||
10.05.2026, 18:06:37 | 151 | 33.915.252 24,23 % | 140.000.000 | 464,65 | 7,234753 | 8,5242077 | ||
10.05.2026, 18:06:35 | 142 | 30.999.739 22,15 % | 140.000.000 | 429,09 | 5,568008 | 7,73388483 | ||
10.05.2026, 18:06:34 | 142 | 31.348.311 22,4 % | 140.000.000 | 465,41 | 6,685136 | 7,90485113 |
