Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | $26,5900 | +0,11 % | -- | $1,57K | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | $41,3600 | −4,24 % | -- | $3,000 | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | $20,3350 | +0,00 % | -- | $3,18K | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | $45,2400 | +5,81 % | -- | $201,00 | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | $39,8055 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | $6,2200 | −0,16 % | -- | $1,77M | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | $7,3100 | −0,27 % | -- | $79,22K | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | $28,7200 | +0,35 % | -- | $140,47K | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | $6,0700 | +0,33 % | -- | $896,13K | |
MTBA Simplify MBS ETF | $49,0000 | +0,00 % | -- | $257,33K | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | $43,9000 | +0,00 % | -- | $3,26K | |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | $26,5095 | +0,00 % | -- | $17,00 | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $317,74 | +1,18 % | -- | $1,30K | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $4,3050 | +4,24 % | -- | $18,00 | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | $107,13 | +0,45 % | -- | $1,07K |
7801–7815 / 11168 tulosta
Osakehinta