Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 22:48:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:23 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:17 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:10 | 2 | 823 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:07 | 2 | 11 162 | 473 190 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:07 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:05 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:04 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:48:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:47:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:47:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:47:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:47:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:47:50 | 2 | 879 | 32 455 0,01 % | 101,68276 |
