Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 16:00:44 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:43 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:42 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:40 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:40 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:39 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:38 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:38 | 2 | 1 176 | 814 596 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:37 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:36 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:35 | 2 | 1 048 | 723 741 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:35 | 2 | 2 198 | 306 269 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:30 | 2 | 1 048 | 723 741 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 16:00:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
