Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873 444 | 24/05/2026 13:13:31 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 463 | 24/05/2026 13:13:31 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 453 | 24/05/2026 13:13:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
98 145 | 24/05/2026 13:13:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
873 441 | 24/05/2026 13:13:27 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 422 | 24/05/2026 13:13:26 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
899 938 | 24/05/2026 13:13:24 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
884 385 | 24/05/2026 13:13:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 312 426 | 24/05/2026 13:13:16 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 438 | 24/05/2026 13:13:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 312 424 | 24/05/2026 13:13:15 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 459 | 24/05/2026 13:13:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 312 421 | 24/05/2026 13:13:13 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 437 | 24/05/2026 13:13:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 312 411 | 24/05/2026 13:13:08 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 438 | 24/05/2026 13:13:07 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 312 400 | 24/05/2026 13:13:03 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 312 397 | 24/05/2026 13:13:02 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 455 | 24/05/2026 13:12:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 415 | 24/05/2026 13:12:57 | 800 001 | -- | 0BNB |
