Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 14:54:50 | 6 | 4 921 | 771 717 4,54 % | 17 000 000 | 0,865883 | 0,000668 | ||
24/05/2026 14:54:45 | 11 | 10 974 | 1 509 814 8,89 % | 17 000 000 | 1,073117 | 0,00162 | ||
24/05/2026 14:54:40 | 5 | 5 427 | 1 246 283 7,34 % | 17 000 000 | 0,827653 | 0,001031 | ||
24/05/2026 14:54:35 | 11 | 10 203 | 967 164 5,69 % | 17 000 000 | 1,119028 | 0,001082 | ||
24/05/2026 14:54:30 | 10 | 12 669 | 1 539 009 9,06 % | 17 000 000 | 1,070254 | 0,001647 | ||
24/05/2026 14:54:25 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24/05/2026 14:54:20 | 7 | 8 243 | 1 914 255 11,27 % | 17 000 000 | 1,415518 | 0,002709 | ||
24/05/2026 14:54:15 | 2 | 2 348 | 485 793 2,86 % | 17 000 000 | 1 | 0,000485 | ||
24/05/2026 14:54:10 | 7 | 6 926 | 1 023 833 6,03 % | 17 000 000 | 1,700773 | 0,001741 | ||
24/05/2026 14:54:05 | 10 | 6 872 | 935 314 5,51 % | 17 000 000 | 0,705945 | 0,00066 | ||
24/05/2026 14:54:00 | 9 | 7 993 | 1 501 636 8,84 % | 17 000 000 | 1,157839 | 0,001738 | ||
24/05/2026 14:53:55 | 9 | 6 453 | 832 330 4,9 % | 17 000 000 | 1,161902 | 0,000967 | ||
24/05/2026 14:53:50 | 8 | 9 503 | 1 257 706 7,4 % | 17 000 000 | 0,815715 | 0,001025 | ||
24/05/2026 14:53:45 | 3 | 2 828 | 469 742 2,77 % | 17 000 000 | 1,145642 | 0,000538 | ||
24/05/2026 14:53:40 | 1 | 1 136 | 124 798 0,74 % | 17 000 000 | 1 | 0,000124 | ||
24/05/2026 14:53:35 | 8 | 5 129 | 846 993 4,99 % | 17 000 000 | 0,804142 | 0,000681 | ||
24/05/2026 14:53:30 | 5 | 3 738 | 515 569 3,04 % | 17 000 000 | 0,99863 | 0,000514 | ||
24/05/2026 14:53:25 | 5 | 3 743 | 538 616 3,17 % | 17 000 000 | 0,609511 | 0,000328 | ||
24/05/2026 14:53:20 | 11 | 8 690 | 932 743 5,49 % | 17 000 000 | 0,81539 | 0,00076 | ||
24/05/2026 14:53:15 | 16 | 12 436 | 2 466 145 14,51 % | 17 000 000 | 35,081628 | 0,086516 |
