Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 11:25:05 | 13 | 11 595 | 7 697 542 45,28 % | 17 000 000 | 0,030913 | 0,000237 | ||
24/05/2026 11:25:00 | 11 | 11 680 | 7 840 334 46,12 % | 17 000 000 | 0,112114 | 0,000879 | ||
24/05/2026 11:24:55 | 12 | 13 464 | 8 431 876 49,6 % | 17 000 000 | 0,134971 | 0,001138 | ||
24/05/2026 11:24:50 | 6 | 134 367 | 12 314 129 72,44 % | 17 000 000 | 0,028144 | 0,000346 | ||
24/05/2026 11:24:45 | 19 | 15 452 | 8 092 827 47,61 % | 17 000 000 | 0,014267 | 0,000115 | ||
24/05/2026 11:24:40 | 12 | 10 310 | 7 924 253 46,62 % | 17 000 000 | 0,085476 | 0,000677 | ||
24/05/2026 11:24:35 | 27 | 89 654 | 12 054 572 70,91 % | 17 000 000 | 0,051931 | 0,000626 | ||
24/05/2026 11:24:30 | 8 | 8 814 | 7 333 936 43,15 % | 16 999 984 | 0,056357 | 0,000413 | ||
24/05/2026 11:24:25 | 17 | 145 040 | 14 117 746 83,13 % | 16 983 400 | 0,115955 | 0,001637 | ||
24/05/2026 11:24:20 | 2 | 1 444 | 276 489 1,63 % | 17 000 000 | 1 | 0,000276 | ||
24/05/2026 11:24:15 | 12 | 10 648 | 7 757 478 45,64 % | 17 000 000 | 0,065804 | 0,00051 | ||
24/05/2026 11:24:10 | 10 | 9 853 | 7 440 172 43,77 % | 17 000 000 | 0,066442 | 0,000494 | ||
24/05/2026 11:24:05 | 24 | 45 590 | 10 295 243 60,57 % | 17 000 000 | 0,114227 | 0,001176 | ||
24/05/2026 11:24:00 | 12 | 10 596 | 8 082 737 47,55 % | 17 000 000 | 0,154596 | 0,001249 | ||
24/05/2026 11:23:55 | 10 | 11 583 | 7 759 543 45,65 % | 17 000 000 | 0,135286 | 0,001049 | ||
24/05/2026 11:23:50 | 12 | 13 721 | 8 075 011 47,51 % | 17 000 000 | 0,164825 | 0,00133 | ||
24/05/2026 11:23:45 | 13 | 10 045 | 7 772 200 45,72 % | 17 000 000 | 0,01104 | 0,000085 | ||
24/05/2026 11:23:40 | 11 | 10 869 | 8 460 909 49,78 % | 17 000 000 | 0,089058 | 0,000753 | ||
24/05/2026 11:23:30 | 6 | 6 555 | 7 332 484 43,14 % | 17 000 000 | 0,024344 | 0,000178 | ||
24/05/2026 11:23:25 | 10 | 9 483 | 7 930 680 46,66 % | 17 000 000 | 0,144109 | 0,001142 |
