Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:30:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00722617 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00334535 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00205966 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00334955 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00103002 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00686069 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00175132 | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 02:30:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
