Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:45:48 | 165 | 63 090 | 19 994 794 33,33 % | 60 000 000 | 1,593947 | 0,010509 | ||
24/05/2026 00:45:36 | 176 | 67 606 | 24 002 318 40,01 % | 60 000 000 | 1,601906 | 0,012149 | ||
24/05/2026 00:45:24 | 189 | 109 602 | 25 547 700 42,58 % | 60 000 000 | 1,669072 | 0,014118 | ||
24/05/2026 00:45:12 | 140 | 42 312 | 59 994 506 100 % | 60 000 000 | 1,106564 | 0,006848 | ||
24/05/2026 00:45:00 | 160 | 50 006 | 17 267 906 28,78 % | 60 000 000 | 1,559166 | 0,008826 | ||
24/05/2026 00:44:48 | 158 | 64 573 | 19 985 092 33,31 % | 59 999 943 | 1,403256 | 0,006187 | ||
24/05/2026 00:44:36 | 131 | 35 776 | 59 914 510 99,96 % | 59 941 408 | 1,121848 | 0,008964 | ||
24/05/2026 00:44:24 | 170 | 60 651 | 23 203 625 38,68 % | 60 000 000 | 1,554523 | 0,012854 | ||
24/05/2026 00:44:12 | 178 | 68 914 | 19 581 886 32,64 % | 60 000 000 | 1,5116 | 0,009118 | ||
24/05/2026 00:44:00 | 185 | 67 273 | 24 001 448 40,01 % | 60 000 000 | 1,455627 | 0,009189 | ||
24/05/2026 00:43:48 | 157 | 53 384 | 59 986 989 99,98 % | 60 000 000 | 1,173195 | 0,013171 | ||
24/05/2026 00:43:36 | 125 | 51 188 | 13 518 027 22,54 % | 59 999 943 | 1,472891 | 0,006068 | ||
24/05/2026 00:43:24 | 168 | 66 684 | 20 809 952 34,72 % | 59 941 408 | 1,616281 | 0,01148 | ||
24/05/2026 00:43:12 | 147 | 44 105 | 59 974 823 99,96 % | 60 000 000 | 1,111338 | 0,009891 | ||
24/05/2026 00:43:00 | 152 | 52 726 | 16 611 086 27,69 % | 59 999 886 | 1,491005 | 0,008117 | ||
24/05/2026 00:42:48 | 156 | 47 277 | 16 677 567 27,83 % | 59 941 351 | 1,468195 | 0,006788 | ||
24/05/2026 00:42:36 | 171 | 62 892 | 21 992 456 36,73 % | 59 882 873 | 1,634408 | 0,011806 | ||
24/05/2026 00:42:24 | 187 | 54 586 | 56 420 399 94,13 % | 59 941 408 | 1,165477 | 0,009983 | ||
24/05/2026 00:42:12 | 164 | 60 261 | 20 498 269 34,17 % | 60 000 000 | 1,405503 | 0,007711 | ||
24/05/2026 00:42:00 | 172 | 62 809 | 18 684 419 31,15 % | 60 000 000 | 1,433583 | 0,006602 |
