Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 11:43:51 | 31 | 33 428 | 6 641 497 16,61 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:49 | 40 | 14 555 | 3 664 670 9,17 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:47 | 44 | 28 826 | 6 811 910 17,03 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:45 | 31 | 12 300 | 2 908 923 7,28 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:43 | 44 | 24 168 | 5 719 390 14,3 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:41 | 28 | 16 296 | 3 745 107 9,37 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:39 | 21 | 14 576 | 3 359 606 8,4 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:37 | 25 | 16 297 | 3 379 627 8,45 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:35 | 31 | 18 032 | 3 779 749 9,45 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:33 | 41 | 17 793 | 4 478 062 11,2 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:31 | 32 | 12 262 | 3 170 736 7,93 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:29 | 33 | 24 670 | 5 409 044 13,53 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:27 | 26 | 33 705 | 5 577 594 13,95 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:25 | 26 | 17 360 | 3 453 900 8,64 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:23 | 41 | 33 553 | 6 927 854 17,32 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:21 | 32 | 16 907 | 3 449 296 8,63 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:19 | 24 | 28 216 | 5 055 505 12,64 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:17 | 37 | 27 551 | 5 897 407 14,75 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:15 | 25 | 15 103 | 3 502 486 8,76 % | 0,000018 | ||
24/05/2026 11:43:13 | 31 | 16 522 | 3 603 614 9,01 % | 0,000018 |
