Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 07:08:25 | 7 | 7 353 | 1 483 815 3,71 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:23 | 12 | 6 829 | 1 401 588 3,51 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:21 | 10 | 6 315 | 1 144 207 2,87 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:19 | 9 | 5 628 | 922 099 2,31 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:17 | 11 | 6 156 | 1 129 655 2,83 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:15 | 11 | 7 867 | 1 396 840 3,5 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:13 | 10 | 4 087 | 711 000 1,78 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:11 | 15 | 9 963 | 2 159 940 5,4 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:09 | 8 | 3 047 | 392 888 0,99 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:07 | 10 | 5 906 | 902 267 2,26 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:05 | 11 | 4 579 | 625 988 1,57 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:03 | 13 | 7 386 | 1 601 880 4,01 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:08:01 | 10 | 10 416 | 1 947 058 4,87 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:59 | 9 | 7 140 | 1 334 964 3,34 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:57 | 13 | 7 060 | 1 394 238 3,49 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:55 | 11 | 7 006 | 1 472 757 3,69 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:53 | 15 | 8 712 | 1 865 718 4,67 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:51 | 7 | 4 054 | 575 760 1,44 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:49 | 13 | 9 973 | 2 294 922 5,74 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 07:07:47 | 14 | 6 614 | 1 430 419 3,58 % | < 0,000001 |
