Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €660,46 | +0,40 % | -- | €2,55M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,4371 | +0,27 % | -- | €26,69K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,5340 | +0,30 % | -- | €5,20K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €39,0373 | +0,43 % | -- | €13,69K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €118,87 | -0,34 % | -- | €1,25M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €359,67 | +0,36 % | -- | €298,25K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €168,70 | -0,25 % | -- | €28,22K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €215,30 | -0,53 % | -- | €832,66K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €107,57 | +1,21 % | -- | €2,63M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,4999 | +1,36 % | -- | €367,99 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,83 | +0,48 % | -- | €39,14K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,4665 | +1,30 % | -- | €31,12K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257,43 | +0,35 % | -- | €15,42M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €46,2486 | +0,46 % | -- | €272,53K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4221 | +0,34 % | -- | €8,05K |
8926 – 8940 sur 11638 résultats
Cours de l'action