Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,3300 | +0,00 % | -- | $15,11K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $36,6490 | +0,00 % | -- | $4,31K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $64,7000 | -0,14 % | -- | $5,000 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,6766 | +0,00 % | -- | $7,02K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $115,86 | +0,00 % | -- | $37,68K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,2500 | +0,00 % | -- | $55,30K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,0500 | +0,00 % | -- | $12,56K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1200 | +0,00 % | -- | $13,74K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $44,2400 | +0,00 % | -- | $9,73K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,2970 | +0,00 % | -- | $2,29K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0550 | +0,00 % | -- | $275,00 | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2500 | +0,16 % | -- | $29,00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $51,0364 | +0,00 % | -- | $91,65K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | $39,8650 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | $30,9700 | +0,00 % | -- | $3,84K |
9646 – 9660 sur 11638 résultats
Cours de l'action