Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | $61,3000 | -1,32 % | $6,73B | $796,96K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $17,2700 | -1,99 % | $6,73B | $3,27M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $159,76 | +0,04 % | $6,71B | $465,37K | |
JBTM JBT Marel Corporation | $134,46 | -0,33 % | $6,70B | $402,65K | |
LEA Lear Corporation | $145,74 | +1,62 % | $6,67B | $937,93K | |
RAL Ralliant Corporation | $62,5000 | +0,71 % | $6,67B | $1,49M | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | $81,7600 | +1,23 % | $6,63B | $330,31K | |
POOL Pool Corporation | $184,48 | +1,17 % | $6,62B | $735,96K | |
LKQ LKQ Corporation | $27,4300 | +0,66 % | $6,58B | $2,20M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59,4800 | +0,05 % | $6,58B | $988,68K | |
CAG Conagra Brands, Inc. | $13,3500 | +1,52 % | $6,58B | $18,42M | |
TEX Terex Corporation | $59,0700 | -0,34 % | $6,58B | $1,04M | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $10,1600 | +0,59 % | $6,57B | $19,03M | |
MORN Morningstar, Inc. | $176,80 | -0,53 % | $6,56B | $302,90K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $30,6000 | -3,16 % | $6,55B | $444,27K |
1156 – 1170 sur 11168 résultats
Cours de l'action