Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $755,59 | +0,06% | -- | $7,80K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,8211 | +0,00% | -- | $30,53K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,2200 | +0,00% | -- | $5,96K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,6600 | +0,00% | -- | $15,67K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135,99 | -1,38% | -- | $882,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,48 | +0,00% | -- | $144,00 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $193,00 | -0,49% | -- | $32,29K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $246,31 | -0,02% | -- | $1,000 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,06 | -0,14% | -- | $3,01M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,3415 | +0,00% | -- | $421,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $186,28 | +0,00% | -- | $44,77K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,5914 | +0,00% | -- | $35,60K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $294,51 | +0,00% | -- | $45,18K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,9100 | +0,04% | -- | $17,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,3800 | +0,00% | -- | $9,21K |
8926 - 8940 dari 11638 hasil
Harga saham