Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08:01:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:01:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:00:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 08:00:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
