Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | €18,8592 | +0,32% | €6,06B | €13,78K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €47,0794 | -6,78% | €6,05B | €392,59K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €57,7199 | +0,46% | €6,01B | €44,58K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €99,4490 | +1,09% | €6,01B | €1,717 | |
TRNO Terreno Realty Corporation | €57,4625 | +0,33% | €6,00B | €738,98K | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €11,2331 | +1,08% | €5,99B | €12,02 | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €59,6952 | -0,49% | €5,97B | €103,91 | |
AVT Avnet, Inc. | €76,5620 | +0,04% | €5,96B | €1,717 | |
MOS The Mosaic Company | €19,3659 | -0,31% | €5,96B | €6,79K | |
FAF First American Financial Corporation | €58,7849 | +0,44% | €5,96B | €97,04 | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €43,3179 | +0,10% | €5,96B | €3,92K | |
MYRG MYR Group, Inc. | €398,78 | +0,00% | €5,96B | €70,42 | |
PLXS Plexus Corp | €234,23 | -0,06% | €5,93B | €122,00K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €226,08 | -0,04% | €5,90B | €20,61 | |
FSS Federal Signal Corp. | €100,20 | +0,11% | €5,88B | €8,588 |
1126 – 1140 di 11168 risultati
Prezzo azioni