Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:23:31 | 32 | 1.941.855 4,86% | 9,83 | 0,0000191 | 0,00001615 | ||
10/05/2026, 22:23:30 | 30 | 2.255.522 5,64% | 8,56 | 0,00001931 | 0,00001886 | ||
10/05/2026, 22:23:29 | 31 | 2.203.927 5,51% | 9,67 | 0,00002133 | 0,00001852 | ||
10/05/2026, 22:23:28 | 32 | 1.938.883 4,85% | 8,63 | 0,00001674 | 0,00001639 | ||
10/05/2026, 22:23:27 | 33 | 3.568.569 8,93% | 9,93 | 0,00003546 | 0,0000302 | ||
10/05/2026, 22:23:26 | 50 | 4.003.864 10,01% | 29,26 | 0,00011718 | 0,00003388 | ||
10/05/2026, 22:23:25 | 22 | 5.963.175 14,91% | 19 | 0,0001133 | 0,00005018 | ||
10/05/2026, 22:23:24 | 32 | 1.903.832 4,76% | 11,15 | 0,00002124 | 0,00001611 | ||
10/05/2026, 22:23:23 | 48 | 9.647.835 24,12% | 718,6 | 0,00693301 | 0,00008035 | ||
10/05/2026, 22:23:22 | 18 | 1.812.417 4,54% | 8,52 | 0,00001544 | 0,00001518 | ||
10/05/2026, 22:23:21 | 31 | 2.230.703 5,58% | 20,42 | 0,00004556 | 0,00001878 | ||
10/05/2026, 22:23:20 | 42 | 9.833.269 24,59% | 22,83 | 0,00022458 | 0,00008143 | ||
10/05/2026, 22:23:19 | 38 | 6.390.256 15,98% | 2,8 | 0,01794375 | 0,00005255 | ||
10/05/2026, 22:23:18 | 24 | 2.160.782 5,41% | 77,76 | 0,00016802 | 0,00001786 | ||
10/05/2026, 22:23:17 | 34 | 2.647.948 6,62% | 9,43 | 0,00002498 | 0,00002197 | ||
10/05/2026, 22:23:16 | 45 | 3.648.346 9,13% | 894,5 | 0,00326347 | 0,0000303 | ||
10/05/2026, 22:23:15 | 22 | 1.906.777 4,77% | 13,59 | 0,00002592 | 0,00001593 | ||
10/05/2026, 22:23:14 | 39 | 2.918.451 7,3% | 113,51 | 0,00033129 | 0,00002446 | ||
10/05/2026, 22:23:13 | 33 | 2.883.686 7,21% | 1,64 | 0,00474174 | 0,00002424 | ||
10/05/2026, 22:23:13 | 135 | 14.536.564 36,35% | 614,77 | 0,00893665 | 0,00011856 |
