Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:18 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77798816 | 0,00000259 | ||
09:55:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77786231 | 0,00000167 | ||
04:45:24 09/05/2026 | 60 | 1 | 0,77784825 | 0,00017962 | ||
00:24:35 09/05/2026 | 3 | 1 | 0,77770779 | 0,00000485 | ||
00:31:25 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,77770294 | 0,0000212 | ||
19:30:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77767867 | 0,00000561 | ||
19:30:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,77738791 | 0,00000955 | ||
20:48:03 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77737836 | 0,00001122 | ||
09:05:56 09/05/2026 | 1 | 8 | 0,77728791 | 0,00000731 | ||
20:48:03 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,77724267 | 0,0000092 | ||
13:19:32 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77721429 | 0,00000263 | ||
04:15:22 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,77718945 | 0,00000624 | ||
00:55:17 09/05/2026 | 1 | 25 | 0,77701364 | 0,00001853 | ||
05:35:42 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,7770118 | 0,00000224 | ||
06:49:27 09/05/2026 | 5 | 1 | 0,77699213 | 0,00001976 | ||
13:55:19 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,77693191 | 0,00000546 | ||
14:48:00 09/05/2026 | 4 | 1 | 0,77659728 | 0,00000634 | ||
09:55:51 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,77649872 | 0,00000184 | ||
21:00:06 08/05/2026 | 2 | 20 | 0,77630366 | 0,00002791 | ||
04:38:14 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77620662 | 0,00000142 |
