Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:00:55 | 102 | 14,658,547 26.66 % | 351.4 | 0.00515105 | 0.0005151 | ||
12/05/2026, 03:00:55 | 38 | 3,298,422 6 % | 1.46 | 0.00484542 | 0.00048454 | ||
12/05/2026, 03:00:54 | 104 | 12,254,871 22.29 % | 477.48 | 0.00585149 | 0.00058514 | ||
12/05/2026, 03:00:54 | 77 | 8,914,059 16.21 % | 146.52 | 0.00130608 | 0.0001306 | ||
12/05/2026, 03:00:53 | 77 | 8,982,289 16.34 % | 758.37 | 0.00681195 | 0.00068119 | ||
12/05/2026, 03:00:53 | 80 | 9,148,332 16.64 % | 101.35 | 0.00092722 | 0.00009272 | ||
12/05/2026, 03:00:52 | 56 | 4,854,970 8.83 % | 155.35 | 0.00075424 | 0.00007542 | ||
12/05/2026, 03:00:52 | 61 | 8,018,405 14.58 % | 467.49 | 0.00374855 | 0.00037485 | ||
12/05/2026, 03:00:51 | 79 | 8,100,535 14.73 % | 208.8 | 0.00169141 | 0.00016914 | ||
12/05/2026, 03:00:51 | 84 | 6,473,370 11.77 % | 325.91 | 0.00210975 | 0.00021097 | ||
12/05/2026, 03:00:50 | 72 | 7,324,835 13.32 % | 160.83 | 0.00117806 | 0.0001178 | ||
12/05/2026, 03:00:50 | 81 | 8,475,069 15.41 % | 160.72 | 0.00136211 | 0.00013621 | ||
12/05/2026, 03:00:50 | 71 | 5,644,039 10.27 % | 205.99 | 0.00116262 | 0.00011626 | ||
12/05/2026, 03:00:49 | 100 | 8,122,873 14.77 % | 102.05 | 0.000829 | 0.0000829 | ||
12/05/2026, 03:00:49 | 68 | 7,586,470 13.8 % | 348.95 | 0.0026473 | 0.00026473 | ||
12/05/2026, 03:00:48 | 88 | 7,922,188 14.41 % | 172.86 | 0.00136948 | 0.00013694 | ||
12/05/2026, 03:00:48 | 79 | 8,514,289 15.49 % | 302.35 | 0.00257435 | 0.00025743 | ||
12/05/2026, 03:00:47 | 85 | 9,194,385 16.72 % | 546.09 | 0.00502103 | 0.0005021 | ||
12/05/2026, 03:00:47 | 65 | 8,238,719 14.98 % | 231.02 | 0.00190338 | 0.00019033 | ||
12/05/2026, 03:00:46 | 75 | 10,421,373 18.95 % | 168.08 | 0.00175163 | 0.00017516 |
