Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 502 | 24.05.2026, 00:53:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
862 522 | 24.05.2026, 00:53:43 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 214 567 | 24.05.2026, 00:53:43 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
862 477 | 24.05.2026, 00:53:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 214 555 | 24.05.2026, 00:53:38 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 553 | 24.05.2026, 00:53:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 552 | 24.05.2026, 00:53:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 510 | 24.05.2026, 00:53:18 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
862 505 | 24.05.2026, 00:53:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 214 489 | 24.05.2026, 00:53:08 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 485 | 24.05.2026, 00:53:06 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 484 | 24.05.2026, 00:53:06 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 476 | 24.05.2026, 00:53:02 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 473 | 24.05.2026, 00:53:01 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
78 425 | 24.05.2026, 00:52:59 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
6 214 469 | 24.05.2026, 00:52:59 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
78 423 | 24.05.2026, 00:52:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 466 | 24.05.2026, 00:52:57 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 465 | 24.05.2026, 00:52:57 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
862 498 | 24.05.2026, 00:52:46 | 800 001 | -- | 0BNB |
