Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:08 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:35:51 26/05/2026 | 3 | 0 | 923 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 10 | 2,00063 | ||
16:35:48 26/05/2026 | 1 | 0 | 670 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1,4 | 2,000029 | ||
16:35:19 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:43 26/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:34:35 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:43 26/05/2026 | 2 | 0 | 778 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 4,816034 | 2,000202 | ||
16:33:29 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:33:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:16 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:33:01 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
16:33:01 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
16:32:51 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
16:32:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:32:43 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:31:47 26/05/2026 | 1 | 0 | 1.139 | 96.336 0,33% | 30.000.000 | 10 | 2,000963 | ||
16:31:01 26/05/2026 | 10 | 0 | 1.687 | 210.000 0,7% | 30.000.000 | 40 | 2,008399 | ||
16:31:00 26/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:30:37 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
