区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:20:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:20:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:20:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:20:02 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:19:43 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/26 06:19:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:19:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:19:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:18:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:18:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:18:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:18:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:18:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:17:41 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.15% | 29,999,972 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/26 06:17:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:17:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:17:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:17:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:17:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:16:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
