Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 08:06:23 | 145 | 103.236 | 17.283.981 28,81% | 60.000.000 | 0,555821 | 0,008549 | ||
27/05/2026, 08:06:11 | 449 | 194.827 | 48.582.792 80,98% | 60.000.000 | 0,251491 | 0,009461 | ||
27/05/2026, 08:05:59 | 462 | 206.182 | 59.991.683 99,99% | 60.000.000 | 0,252227 | 0,012105 | ||
27/05/2026, 08:05:47 | 113 | 137.298 | 28.420.493 47,37% | 59.999.943 | 0,121731 | 0,002016 | ||
27/05/2026, 08:05:35 | 134 | 107.952 | 20.998.086 35,04% | 59.941.408 | 0,43223 | 0,007968 | ||
27/05/2026, 08:05:23 | 288 | 166.238 | 32.854.124 54,76% | 60.000.000 | 0,311299 | 0,008514 | ||
27/05/2026, 08:05:11 | 225 | 216.735 | 40.346.017 67,25% | 60.000.000 | 0,348498 | 0,012043 | ||
27/05/2026, 08:04:59 | 187 | 92.086 | 17.546.586 29,25% | 60.000.000 | 0,554917 | 0,008811 | ||
27/05/2026, 08:04:47 | 205 | 179.761 | 44.355.717 73,93% | 59.999.943 | 0,287277 | 0,010536 | ||
27/05/2026, 08:04:35 | 280 | 179.124 | 39.667.486 66,18% | 59.941.408 | 10,899945 | 0,430477 | ||
27/05/2026, 08:04:23 | 436 | 121.105 | 34.573.116 57,63% | 60.000.000 | 0,212402 | 0,005721 | ||
27/05/2026, 08:04:11 | 264 | 191.692 | 42.480.369 70,81% | 60.000.000 | 0,277192 | 0,00988 | ||
27/05/2026, 08:03:59 | 198 | 127.197 | 43.164.613 71,95% | 60.000.000 | 0,328273 | 0,012345 | ||
27/05/2026, 08:03:47 | 208 | 99.036 | 20.172.651 33,63% | 60.000.000 | 0,359684 | 0,006366 | ||
27/05/2026, 08:03:35 | 319 | 141.628 | 23.474.983 39,13% | 60.000.000 | 0,391373 | 0,008123 | ||
27/05/2026, 08:03:23 | 68 | 34.309 | 6.399.365 10,67% | 60.000.000 | 0,464289 | 0,002649 | ||
27/05/2026, 08:03:11 | 256 | 142.883 | 22.041.709 36,74% | 60.000.000 | 0,267643 | 0,004753 | ||
27/05/2026, 08:02:59 | 190 | 71.315 | 32.031.998 53,39% | 60.000.000 | 0,463493 | 0,013195 | ||
27/05/2026, 08:02:47 | 177 | 99.581 | 28.959.683 48,27% | 60.000.000 | 0,244425 | 0,005579 | ||
27/05/2026, 08:02:35 | 233 | 117.944 | 36.813.322 61,36% | 60.000.000 | 0,184382 | 0,004934 |
