Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:23 26/05/2026 | 447 | 316.531 | 38.008.093 63,35% | 60.000.000 | 0,562151 | 0,010667 | ||
00:07:11 26/05/2026 | 152 | 158.319 | 18.165.452 30,28% | 60.000.000 | 0,995741 | 0,012709 | ||
00:06:59 26/05/2026 | 321 | 221.461 | 31.596.476 52,67% | 60.000.000 | 0,774412 | 0,015175 | ||
00:06:47 26/05/2026 | 302 | 143.277 | 22.952.732 38,26% | 60.000.000 | 0,859872 | 0,012781 | ||
00:06:35 26/05/2026 | 420 | 220.330 | 34.942.136 58,24% | 60.000.000 | 1,009879 | 0,024912 | ||
00:06:23 26/05/2026 | 255 | 166.443 | 19.750.275 32,92% | 60.000.000 | 0,694483 | 0,00759 | ||
00:06:11 26/05/2026 | 228 | 154.517 | 27.940.241 46,57% | 60.000.000 | 0,848424 | 0,014964 | ||
00:05:59 26/05/2026 | 320 | 290.166 | 34.528.272 57,55% | 60.000.000 | 0,655893 | 0,012045 | ||
00:05:47 26/05/2026 | 534 | 278.769 | 44.531.554 74,22% | 60.000.000 | 1,053338 | 0,034014 | ||
00:05:35 26/05/2026 | 202 | 54.352 | 11.829.123 19,72% | 60.000.000 | 0,636497 | 0,003823 | ||
00:05:23 26/05/2026 | 379 | 253.191 | 44.537.646 74,23% | 59.999.886 | 0,691346 | 0,017637 | ||
00:05:11 26/05/2026 | 317 | 238.519 | 32.283.214 53,86% | 59.941.351 | 0,963409 | 0,021658 | ||
00:04:59 26/05/2026 | 244 | 243.277 | 31.084.984 51,81% | 59.999.943 | 0,689 | 0,012365 | ||
00:04:47 26/05/2026 | 369 | 333.320 | 53.280.709 88,89% | 59.941.408 | 1,09724 | 0,044321 | ||
00:04:35 26/05/2026 | 248 | 106.038 | 17.825.400 29,71% | 60.000.000 | 0,645402 | 0,00652 | ||
00:04:23 26/05/2026 | 319 | 270.669 | 37.315.281 62,2% | 60.000.000 | 0,895609 | 0,023295 | ||
00:04:11 26/05/2026 | 289 | 201.803 | 34.454.800 57,43% | 59.999.886 | 1,407864 | 0,03933 | ||
00:03:59 26/05/2026 | 261 | 161.948 | 29.944.048 49,96% | 59.941.351 | 0,676901 | 0,012292 | ||
00:03:47 26/05/2026 | 310 | 187.891 | 32.806.641 54,79% | 59.882.873 | 0,784962 | 0,017115 | ||
00:03:35 26/05/2026 | 305 | 153.607 | 26.858.910 44,81% | 59.941.408 | 0,991615 | 0,01947 |
