Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:00:07 | 70 | 10 067 | 2 637 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,65 | 0,021513 | ||
09.05.2026, 21:00:07 | 8 | 4 062 | 2 365 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,08 | 0,005116 | ||
09.05.2026, 21:00:06 | 107 | 13 957 | 3 667 117 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,5 | 0,037227 | ||
09.05.2026, 21:00:06 | 24 | 5 737 | 2 309 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,68 | 0,007576 | ||
09.05.2026, 21:00:06 | 53 | 9 811 | 6 474 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 232,91 | 1,055658 | ||
09.05.2026, 21:00:06 | 20 | 6 989 | 1 868 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,001599 | ||
09.05.2026, 21:00:05 | 25 | 5 614 | 4 534 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,7 | 0,049862 | ||
09.05.2026, 21:00:05 | 63 | 10 528 | 2 877 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,8 | 0,009672 | ||
09.05.2026, 21:00:05 | 83 | 14 317 | 3 144 602 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,35 | 0,009579 | ||
09.05.2026, 21:00:04 | 23 | 6 354 | 1 702 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,76 | 0,01402 | ||
09.05.2026, 21:00:04 | 16 | 5 369 | 1 545 258 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,52 | 0,024361 | ||
09.05.2026, 21:00:04 | 15 | 5 700 | 1 922 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 38,91 | 0,052379 | ||
09.05.2026, 21:00:04 | 11 | 4 606 | 2 095 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,91 | 0,014543 | ||
09.05.2026, 21:00:03 | 18 | 5 754 | 1 780 384 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 75,58 | 0,094198 | ||
09.05.2026, 21:00:03 | 14 | 6 034 | 2 377 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 31,36 | 0,052211 | ||
09.05.2026, 21:00:03 | 14 | 5 604 | 1 635 529 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,41 | 0,009637 | ||
09.05.2026, 21:00:02 | 29 | 6 959 | 2 476 793 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 48,2 | 0,08358 | ||
09.05.2026, 21:00:02 | 9 | 4 813 | 1 869 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 65,44 | 0,085656 | ||
09.05.2026, 21:00:02 | 21 | 6 155 | 1 885 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,49 | 0,00329 | ||
09.05.2026, 21:00:02 | 21 | 4 676 | 1 531 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 39,07 | 0,041874 |
