Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:35:48 | 3 | 898 | 63.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,000081 | ||
10.05.2026, 12:35:48 | 25 | 5.143 | 2.468.042 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 32,38 | 0,055947 | ||
10.05.2026, 12:35:48 | 26 | 5.221 | 2.011.351 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 46,96 | 0,066127 | ||
10.05.2026, 12:35:48 | 1 | 669 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000025 | ||
10.05.2026, 12:35:47 | 27 | 6.237 | 1.438.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 45,29 | 0,045626 | ||
10.05.2026, 12:35:47 | 75 | 12.680 | 2.989.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 49,49 | 0,103569 | ||
10.05.2026, 12:35:47 | 4 | 3.608 | 1.361.169 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,43 | 0,006129 | ||
10.05.2026, 12:35:46 | 117 | 19.022 | 5.984.555 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 51,92 | 0,217514 | ||
10.05.2026, 12:35:46 | 50 | 11.808 | 4.738.771 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 36,3 | 0,120444 | ||
10.05.2026, 12:35:45 | 32 | 10.232 | 5.152.113 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 53,95 | 0,194587 | ||
10.05.2026, 12:35:44 | 47 | 13.284 | 5.592.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 53,78 | 0,210551 | ||
10.05.2026, 12:35:43 | 26 | 8.912 | 4.958.079 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 30,98 | 0,107538 | ||
10.05.2026, 12:35:42 | 74 | 15.109 | 5.559.431 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,94 | 0,042574 | ||
10.05.2026, 12:35:41 | 48 | 14.600 | 4.208.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,39 | 0,033568 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 29 | 10.096 | 5.682.016 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 74,77 | 0,297418 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 43 | 12.264 | 4.818.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 68,81 | 0,232098 | ||
10.05.2026, 12:35:39 | 30 | 10.213 | 4.677.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 50,55 | 0,165532 | ||
10.05.2026, 12:35:38 | 19 | 7.968 | 5.025.121 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 67,12 | 0,236113 | ||
10.05.2026, 12:35:37 | 38 | 11.412 | 3.937.070 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 130,48 | 0,359605 | ||
10.05.2026, 12:35:36 | 23 | 11.632 | 5.390.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 55,2 | 0,208318 |
