Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 08:17:11 | 4 | 2.092 | 1.184.814 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 102,45 | 0,084974 | ||
10.05.2026 08:17:11 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 08:17:09 | 5 | 2.335 | 1.344.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,78 | 0,009208 | ||
10.05.2026 08:17:09 | 2 | 1.445 | 576.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,6 | 0,001051 | ||
10.05.2026 08:17:09 | 1 | 1.023 | 370.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 309,07 | 0,080243 | ||
10.05.2026 08:17:08 | 3 | 2.182 | 1.021.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,88 | 0,008499 | ||
10.05.2026 08:17:08 | 60 | 11.479 | 4.270.567 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,44 | 0,010301 | ||
10.05.2026 08:17:07 | 13 | 9.518 | 3.868.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,88 | 0,021363 | ||
10.05.2026 08:17:06 | 6 | 1.196 | 126.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,00015 | ||
10.05.2026 08:17:06 | 8 | 1.720 | 225.163 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 131,08 | 0,02066 | ||
10.05.2026 08:17:06 | 29 | 7.978 | 3.204.530 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 175,28 | 0,3932 | ||
10.05.2026 08:17:06 | 3 | 899 | 63.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,000121 | ||
10.05.2026 08:17:05 | 9 | 1.756 | 247.895 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,79 | 0,002741 | ||
10.05.2026 08:17:05 | 61 | 14.340 | 4.374.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 54,29 | 0,166258 | ||
10.05.2026 08:17:04 | 138 | 21.980 | 6.052.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,25 | 0,123973 | ||
10.05.2026 08:17:03 | 29 | 8.210 | 4.159.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 108,29 | 0,315307 | ||
10.05.2026 08:17:02 | 23 | 10.104 | 4.200.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,13 | 0,020976 | ||
10.05.2026 08:17:01 | 21 | 9.036 | 3.876.832 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 155,8 | 0,422823 | ||
10.05.2026 08:17:00 | 21 | 8.405 | 3.287.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 276,74 | 0,636885 | ||
10.05.2026 08:17:00 | 39 | 9.358 | 3.471.453 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,9 | 0,02649 |
