Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:37:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00890126 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00559277 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00612943 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10942877 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:46 | 3 | 0.00000002 | 0.22275853 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10943226 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08278921 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:41 | 3 | 0.00000002 | 0.01252919 | 9.6 | ||
25/05/2026, 02:37:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 |
