區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:05:41 | 1 | 332,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:24 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:18 | 3 | 433,818,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:12 | 2 | 0.00167 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:05:01 | 1 | 500,174,400 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:49 | 1 | 0.032613 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:43 | 1 | 0.0051 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:20 | 1 | 590,086,759.86 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:04:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:03:57 | 2 | 1,891,517,260 | 0KAVA | ||
2026/05/08 00:03:51 | 3 | 1,689,609,454.265 | 0KAVA |













