Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:35:26 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020545 | ||
05:35:16 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000139 | ||
05:34:56 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
05:34:44 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014669 | ||
05:34:41 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012516 | ||
05:34:37 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000192 | ||
05:34:21 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
05:34:17 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000305 | ||
05:34:13 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007932 | ||
05:34:09 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00023602 | ||
05:34:06 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001445 | ||
05:34:02 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000048 | ||
05:33:50 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000058 | ||
05:33:44 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001825 | ||
05:33:40 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000746 | ||
05:33:36 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000721 | ||
05:33:33 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000259 | ||
05:33:19 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000299 | ||
05:33:15 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
05:33:11 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000294 |
