Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 00:38:54 | 123 | 48.939.202 34,96 % | 140.000.000 | 450,781659 | 9,882071 | 12,17882286 | ||
24.05.2026, 00:38:52 | 114 | 36.925.076 26,38 % | 140.000.000 | 498,540422 | 9,129249 | 9,27939341 | ||
24.05.2026, 00:38:50 | 116 | 39.540.129 28,25 % | 140.000.000 | 475,889554 | 9,015376 | 9,80135768 | ||
24.05.2026, 00:38:48 | 133 | 39.962.954 28,55 % | 140.000.000 | 466,921135 | 8,660857 | 9,99869059 | ||
24.05.2026, 00:38:47 | 151 | 51.273.872 36,63 % | 140.000.000 | 453,11103 | 10,307795 | 12,92496121 | ||
24.05.2026, 00:38:45 | 106 | 37.815.500 27,02 % | 140.000.000 | 451,773046 | 7,669399 | 9,41462448 | ||
24.05.2026, 00:38:43 | 131 | 51.972.760 37,13 % | 140.000.000 | 430,00219 | 9,313498 | 13,03490196 | ||
24.05.2026, 00:38:41 | 155 | 55.637.795 39,75 % | 140.000.000 | 445,965863 | 10,763565 | 14,04899156 | ||
24.05.2026, 00:38:40 | 166 | 72.352.397 51,69 % | 140.000.000 | 429,909457 | 12,760401 | 18,34457831 | ||
24.05.2026, 00:38:38 | 180 | 71.872.959 51,34 % | 140.000.000 | 448,40191 | 13,928724 | 18,29924778 | ||
24.05.2026, 00:38:36 | 154 | 63.502.717 45,36 % | 140.000.000 | 450,551815 | 12,353706 | 16,25755836 | ||
24.05.2026, 00:38:34 | 134 | 49.096.480 35,07 % | 140.000.000 | 467,52329 | 10,285606 | 12,66814093 | ||
24.05.2026, 00:38:33 | 123 | 50.018.600 35,73 % | 140.000.000 | 462,273382 | 10,116702 | 13,00556517 | ||
24.05.2026, 00:38:31 | 202 | 81.293.408 58,07 % | 140.000.000 | 426,535045 | 14,444554 | 20,22993279 | ||
24.05.2026, 00:38:29 | 129 | 47.317.203 33,8 % | 140.000.000 | 423,347061 | 8,160747 | 11,87085168 | ||
24.05.2026, 00:38:27 | 133 | 44.852.023 32,04 % | 140.000.000 | 458,512604 | 9,216659 | 11,34855788 | ||
24.05.2026, 00:38:26 | 113 | 44.328.754 31,67 % | 140.000.000 | 433,433198 | 8,188759 | 11,02479409 | ||
24.05.2026, 00:38:24 | 135 | 55.632.444 39,74 % | 140.000.000 | 440,69152 | 10,586566 | 13,93018 | ||
24.05.2026, 00:38:22 | 107 | 34.233.330 24,46 % | 140.000.000 | 459,127735 | 7,229136 | 8,48833455 | ||
24.05.2026, 00:38:20 | 107 | 39.228.787 28,03 % | 140.000.000 | 486,194906 | 9,253844 | 9,81899242 |
