Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:21:12 | 225 | 82,464 | 25,592,745 42.66 % | 60,000,000 | 1.642617 | 0.008293 | ||
23/05/2026, 19:21:00 | 374 | 163,221 | 47,306,077 78.85 % | 60,000,000 | 1.578609 | 0.016497 | ||
23/05/2026, 19:20:36 | 260 | 92,735 | 28,621,185 47.71 % | 60,000,000 | 1.584834 | 0.009956 | ||
23/05/2026, 19:20:24 | 230 | 84,872 | 24,293,383 40.49 % | 60,000,000 | 1.644453 | 0.009167 | ||
23/05/2026, 19:20:12 | 267 | 90,481 | 29,816,576 49.7 % | 60,000,000 | 1.602761 | 0.009979 | ||
23/05/2026, 19:20:00 | 224 | 63,937 | 21,956,752 36.6 % | 59,999,886 | 1.781495 | 0.010307 | ||
23/05/2026, 19:19:48 | 240 | 104,954 | 29,606,762 49.4 % | 59,941,351 | 1.6225 | 0.009132 | ||
23/05/2026, 19:19:36 | 236 | 90,783 | 30,468,809 50.89 % | 59,882,873 | 1.909166 | 0.01822 | ||
23/05/2026, 19:19:24 | 233 | 76,260 | 26,050,866 43.47 % | 59,941,408 | 1.765514 | 0.011269 | ||
23/05/2026, 19:19:12 | 189 | 74,926 | 24,158,459 40.27 % | 60,000,000 | 1.730596 | 0.008803 | ||
23/05/2026, 19:19:00 | 266 | 86,117 | 29,951,683 49.92 % | 60,000,000 | 1.799765 | 0.012978 | ||
23/05/2026, 19:18:48 | 217 | 65,704 | 24,250,220 40.42 % | 60,000,000 | 2.019692 | 0.015027 | ||
23/05/2026, 19:18:36 | 261 | 93,509 | 29,561,027 49.27 % | 60,000,000 | 1.71892 | 0.009351 | ||
23/05/2026, 19:18:24 | 232 | 74,266 | 23,241,715 38.74 % | 60,000,000 | 1.897866 | 0.010566 | ||
23/05/2026, 19:18:12 | 238 | 92,619 | 28,238,701 47.07 % | 60,000,000 | 1.998336 | 0.015374 | ||
23/05/2026, 19:18:00 | 261 | 87,576 | 31,457,138 52.43 % | 60,000,000 | 1.989831 | 0.017135 | ||
23/05/2026, 19:17:48 | 162 | 82,975 | 23,531,207 39.22 % | 60,000,000 | 1.8351 | 0.008235 | ||
23/05/2026, 19:17:36 | 252 | 92,611 | 34,356,439 57.27 % | 60,000,000 | 2.185484 | 0.024971 | ||
23/05/2026, 19:17:24 | 214 | 105,739 | 28,065,288 46.78 % | 60,000,000 | 1.914924 | 0.012472 | ||
23/05/2026, 19:17:12 | 284 | 135,299 | 36,332,568 60.56 % | 60,000,000 | 1.990579 | 0.020268 |
