Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:43:12 | 188 | 109,903 | 27,396,700 45.67 % | 60,000,000 | 1.472013 | 0.010603 | ||
22/05/2026, 23:43:00 | 200 | 71,214 | 24,002,025 40.01 % | 60,000,000 | 1.459796 | 0.008328 | ||
22/05/2026, 23:42:48 | 149 | 45,422 | 59,988,258 99.99 % | 60,000,000 | 1.179198 | 0.011398 | ||
22/05/2026, 23:42:36 | 160 | 57,942 | 17,426,181 29.05 % | 60,000,000 | 1.409069 | 0.006363 | ||
22/05/2026, 23:42:24 | 185 | 77,233 | 21,963,687 36.61 % | 60,000,000 | 1.582152 | 0.011028 | ||
22/05/2026, 23:42:12 | 212 | 86,481 | 24,591,686 40.99 % | 60,000,000 | 1.368369 | 0.006478 | ||
22/05/2026, 23:42:00 | 150 | 42,537 | 59,985,947 99.98 % | 60,000,000 | 1.184835 | 0.012153 | ||
22/05/2026, 23:41:48 | 193 | 70,854 | 21,217,334 35.37 % | 60,000,000 | 1.468678 | 0.009529 | ||
22/05/2026, 23:41:36 | 206 | 89,414 | 22,640,755 37.74 % | 60,000,000 | 1.593671 | 0.012268 | ||
22/05/2026, 23:41:24 | 228 | 106,107 | 31,584,708 52.65 % | 60,000,000 | 1.484292 | 0.013878 | ||
22/05/2026, 23:41:12 | 177 | 78,772 | 24,185,849 40.31 % | 60,000,000 | 1.328986 | 0.006243 | ||
22/05/2026, 23:41:00 | 149 | 48,718 | 59,990,139 99.99 % | 60,000,000 | 1.177238 | 0.013519 | ||
22/05/2026, 23:40:48 | 155 | 50,402 | 14,828,006 24.72 % | 60,000,000 | 1.516661 | 0.007422 | ||
22/05/2026, 23:40:36 | 206 | 82,585 | 23,343,734 38.91 % | 60,000,000 | 1.683744 | 0.014908 | ||
22/05/2026, 23:40:24 | 160 | 72,104 | 23,540,355 39.24 % | 60,000,000 | 1.573487 | 0.011757 | ||
22/05/2026, 23:40:12 | 236 | 109,027 | 27,098,169 45.17 % | 60,000,000 | 1.578606 | 0.013317 | ||
22/05/2026, 23:40:00 | 193 | 66,235 | 22,880,429 38.14 % | 60,000,000 | 1.479158 | 0.008208 | ||
22/05/2026, 23:39:48 | 238 | 71,960 | 59,981,702 99.97 % | 60,000,000 | 1.287492 | 0.017486 | ||
22/05/2026, 23:39:36 | 193 | 80,696 | 20,284,525 33.81 % | 60,000,000 | 1.603959 | 0.01148 | ||
22/05/2026, 23:39:24 | 187 | 104,095 | 26,671,699 44.46 % | 59,999,943 | 1.36509 | 0.008335 |
