Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
310 | Đã xác nhận | 02:15:24 08/05/2026 | 73.258 | ||
332 | Đã xác nhận | 02:15:21 08/05/2026 | 78.178 | ||
410 | Đã xác nhận | 02:15:18 08/05/2026 | 95.233 | ||
306 | Đã xác nhận | 02:15:15 08/05/2026 | 72.083 | ||
359 | Đã xác nhận | 02:15:12 08/05/2026 | 83.165 | ||
433 | Đã xác nhận | 02:15:09 08/05/2026 | 102.893 | ||
581 | Đã xác nhận | 02:15:06 08/05/2026 | 133.475 | ||
573 | Đã xác nhận | 02:15:03 08/05/2026 | 133.398 | ||
334 | Đã xác nhận | 02:15:00 08/05/2026 | 78.784 | ||
330 | Đã xác nhận | 02:14:57 08/05/2026 | 77.068 | ||
322 | Đã xác nhận | 02:14:54 08/05/2026 | 75.938 | ||
425 | Đã xác nhận | 02:14:51 08/05/2026 | 98.930 | ||
282 | Đã xác nhận | 02:14:48 08/05/2026 | 67.733 | ||
335 | Đã xác nhận | 02:14:45 08/05/2026 | 78.219 | ||
442 | Đã xác nhận | 02:14:42 08/05/2026 | 104.065 | ||
404 | Đã xác nhận | 02:14:39 08/05/2026 | 93.780 | ||
336 | Đã xác nhận | 02:14:36 08/05/2026 | 82.402 | ||
344 | Đã xác nhận | 02:14:33 08/05/2026 | 80.009 | ||
407 | Đã xác nhận | 02:14:30 08/05/2026 | 97.564 | ||
341 | Đã xác nhận | 02:14:27 08/05/2026 | 80.822 |
