Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:17:05 09/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
21:17:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:17:03 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
21:17:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:17:01 09/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
21:17:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:58 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
21:16:57 09/05/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
21:16:56 09/05/2026 | 4 | 0,00007742 | ||
21:16:55 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:54 09/05/2026 | 2 | 0,00011053 | ||
21:16:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:52 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:16:51 09/05/2026 | 2 | 0,0000063 | ||
21:16:50 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
21:16:47 09/05/2026 | 3 | 0,00000517 | ||
21:16:46 09/05/2026 | 4 | 0,00001791 |
