Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:21:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:30 | 2 | 2.066 | 56.199 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:26 | 2 | 953 | 467.811 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:23 | 2 | 1.081 | 762.354 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:22 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:21 | 2 | 7.356 | 1.779.658 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:13 | 2 | 2.134 | 244.205 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:10 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:21:06 | 2 | 3.252 | 90.118 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:20:58 | 2 | 953 | 466.524 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:20:57 | 2 | 1.081 | 762.354 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:20:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:20:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 16:20:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
