Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:46:54 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:52 | 2 | 1.048 | 793.738 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:46 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:46 | 2 | 1.756 | 252.549 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:44 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:43 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:43 | 2 | 7.356 | 1.779.741 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:40 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:39 | 2 | 7.356 | 1.671.207 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:38 | 2 | 953 | 310.522 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:36 | 2 | 1.091 | 756.856 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:36 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:36 | 2 | 953 | 271.269 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:35 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:35 | 2 | 1.123 | 762.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 04:46:32 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
