Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05:20:47 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:47 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:46 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:40 | 2 | 953 | 1.636.814 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:38 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:37 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:36 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:31 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:28 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 05:20:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
