Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:32:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:38 | 2 | 881 | 34.465 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:37 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:36 | 2 | 824 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:36 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:35 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:35 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:30 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:28 | 2 | 920 | 129.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:25 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:24 | 2 | 881 | 34.465 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:21 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:20 | 2 | 920 | 177.557 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:20 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 21:32:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
