Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 15:40:01 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:40:01 | 2 | 953 | 303.750 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:40:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:59 | 2 | 1.053 | 866.036 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:53 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:48 | 2 | 953 | 175.065 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:46 | 2 | 1.279 | 856.486 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:43 | 2 | 1.307 | 117.172 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:34 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:31 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:28 | 2 | 953 | 247.140 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:27 | 2 | 1.279 | 856.486 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 15:39:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
