Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 18:16:40 | 2 | 2.331 | 819.955 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:40 | 2 | 855 | 5.621.554 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:37 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:34 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:33 | 2 | 953 | 2.925.992 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:33 | 2 | 4.316 | 950.061 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:31 | 2 | 1.092 | 830.924 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:30 | 2 | 7.356 | 1.830.466 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:20 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:18 | 2 | 915 | 233.436 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:14 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:12 | 2 | 881 | 55.997 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:09 | 2 | 1.814 | 120.343 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:16:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
