Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:03:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:15 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:13 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:11 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:11 | 2 | 1.904 | 164.312 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:10 | 2 | 854 | 5.474.490 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:09 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:08 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:08 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:08 | 2 | 1.081 | 777.271 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:07 | 2 | 953 | 287.325 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:07 | 2 | 953 | 291.465 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:07 | 2 | 2.454 | 280.161 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:06 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:06 | 2 | 1.155 | 809.837 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:03:06 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 |
