Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 20:01:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:01:08 | 2 | 2.500 | 1.731.691 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:01:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:01:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:01:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:01:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:56 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:52 | 2 | 953 | 221.860 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:51 | 2 | 2.500 | 1.731.691 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:51 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:41 | 2 | 854 | 1.974.986 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:37 | 2 | 953 | 369.331 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:36 | 2 | 1.092 | 797.274 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:34 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 20:00:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
