Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.117 | 23/01/2026, 19:30:51 | 1.601.387 | 3,125 0,03584924 | 0,0000087 | ||
3.032 | 23/01/2026, 18:59:27 | 1.527.841 | 3,125 0,02633417 | 0,00000868 | ||
2.928 | 23/01/2026, 18:40:59 | 1.252.539 | 3,125 0,02632767 | 0,00000899 | ||
4.087 | 23/01/2026, 18:24:31 | 1.792.612 | 3,125 0,0192966 | 0,00000472 | ||
3.186 | 23/01/2026, 18:18:40 | 1.311.172 | 3,125 0,02556543 | 0,00000802 | ||
2.241 | 23/01/2026, 18:01:09 | 1.639.822 | 3,125 0,01482832 | 0,00000661 | ||
4.034 | 23/01/2026, 18:01:04 | 1.601.195 | 3,125 0,04097543 | 0,00001015 | ||
4.684 | 23/01/2026, 17:26:34 | 1.753.638 | 3,125 0,00529249 | 0,00000112 | ||
3.249 | 23/01/2026, 17:26:01 | 1.640.780 | 3,125 0,02519256 | 0,00000775 | ||
3.887 | 23/01/2026, 17:10:45 | 1.596.809 | 3,125 0,04161728 | 0,0000107 | ||
4.872 | 23/01/2026, 16:37:32 | 1.768.310 | 3,125 0,007995 | 0,00000164 | ||
2.311 | 23/01/2026, 16:33:33 | 1.806.671 | 3,125 0,01707133 | 0,00000738 | ||
2.167 | 23/01/2026, 16:23:28 | 1.842.536 | 3,125 0,01823147 | 0,00000841 | ||
521 | 23/01/2026, 16:14:02 | 2.137.868 | 3,125 0,00131166 | 0,00000251 | ||
1.795 | 23/01/2026, 16:13:56 | 1.873.172 | 3,125 0,01473036 | 0,0000082 | ||
4.276 | 23/01/2026, 16:05:51 | 1.786.328 | 3,125 0,00540082 | 0,00000126 | ||
2.785 | 23/01/2026, 16:04:07 | 1.692.491 | 3,125 0,02282012 | 0,00000819 | ||
3.404 | 23/01/2026, 15:49:56 | 1.541.655 | 3,125 0,03440512 | 0,0000101 | ||
3.518 | 23/01/2026, 15:18:22 | 1.879.381 | 3,125 0,00395918 | 0,00000112 | ||
2.971 | 23/01/2026, 15:16:02 | 1.720.164 | 3,125 0,02167068 | 0,00000729 |
