Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910.251 | 26/05/2026, 06:43:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.230 | 26/05/2026, 06:43:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.228 | 26/05/2026, 06:43:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.259.049 | 26/05/2026, 06:43:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
186.466 | 26/05/2026, 06:43:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
910.226 | 26/05/2026, 06:43:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
73.354 | 26/05/2026, 06:43:35 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
910.201 | 26/05/2026, 06:43:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
936.717 | 26/05/2026, 06:43:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.244 | 26/05/2026, 06:43:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
936.715 | 26/05/2026, 06:43:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.223 | 26/05/2026, 06:43:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.243 | 26/05/2026, 06:43:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.163 | 26/05/2026, 06:43:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.259.038 | 26/05/2026, 06:43:11 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
910.216 | 26/05/2026, 06:43:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.240 | 26/05/2026, 06:43:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.225 | 26/05/2026, 06:43:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.195 | 26/05/2026, 06:43:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.161 | 26/05/2026, 06:43:08 | 800.001 | -- | 0BNB |
