Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24/05/2026, 20:33:43 | 1.433 | 10.000 0,29060116 | 0,09686705 | ||
18 | 24/05/2026, 20:33:02 | 7.220 | 10.000 9,47260726 | 0,52625595 | ||
75 | 24/05/2026, 20:29:55 | 33.562 | 10.000 20,95793799 | 0,27943917 | ||
5 | 24/05/2026, 20:26:21 | 1.994 | 10.000 0,214916 | 0,0429832 | ||
1 | 24/05/2026, 20:26:06 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
41 | 24/05/2026, 20:26:03 | 12.930 | 10.000 2,8042931 | 0,06839739 | ||
1 | 24/05/2026, 20:25:59 | 946 | 10.000 | 0DOGE | ||
28 | 24/05/2026, 20:25:58 | 8.210 | 10.000 25,38136632 | 0,90647736 | ||
9 | 24/05/2026, 20:23:16 | 3.940 | 10.000 4,55841421 | 0,50649046 | ||
2 | 24/05/2026, 20:22:27 | 1.213 | 10.000 0,09653952 | 0,04826976 | ||
71 | 24/05/2026, 20:22:23 | 44.414 | 10.000 9,30819982 | 0,1311014 | ||
10 | 24/05/2026, 20:20:48 | 3.712 | 10.000 5,49806786 | 0,54980678 | ||
1 | 24/05/2026, 20:19:41 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
32 | 24/05/2026, 20:19:26 | 10.454 | 10.000 23,88481092 | 0,74640034 | ||
7 | 24/05/2026, 20:15:19 | 2.695 | 10.000 8,8395 | 1,26278571 | ||
2 | 24/05/2026, 20:14:58 | 1.311 | 10.000 0,113 | 0,0565 | ||
15 | 24/05/2026, 20:14:35 | 5.682 | 10.000 13,12482828 | 0,87498855 | ||
1 | 24/05/2026, 20:12:53 | 1.085 | 10.000 | 0DOGE | ||
22 | 24/05/2026, 20:12:40 | 9.331 | 10.000 1,88491812 | 0,08567809 | ||
3 | 24/05/2026, 20:12:05 | 1.398 | 10.000 0,1935934 | 0,06453113 |
